| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $85,787.97 | 5.762% | |
| XAUT | $4,350.20 | -0.565% | |
| PAXG | $4,347.11 | -0.438% | |
| ETH | $2,756.00 | 5.249% | |
| BNB | $797.62 | 5.102% | |
| AAVE | $142.92 | 4.436% | |
| SOL | $117.58 | 7.694% | |
| LTC | $62.76 | 8.657% | |
| AVAX | $11.04 | 0.776% | |
| ENS | $6.80 | 6.250% | |
| UNI | $8.93 | 1.132% | |
| NEAR | $4.06 | -0.490% | |
| GRAM | $1.43 | 3.618% | |
| TON | $1.60 | 0.946% | |
| XRP | $1.49 | 6.605% | |
| WLD | $0.441800 | 1.029% | |
| RUNE | $0.614000 | 9.643% | |
| TRX | $0.344800 | 0.116% | |
| ADA | $0.244100 | 7.866% | |
| OP | $0.126900 | 1.520% | |
| ALGO | $0.111900 | 0.811% | |
| RIF | $0.087700 | 2.453% | |
| DOGE | $0.096320 | 11.494% | |
| ARB | $0.230400 | 10.769% | |
| POL | $0.112870 | 7.006% | |
| CELO | $0.092790 | 4.800% | |
| AUDIO | $0.01359000 | 3.346% | |
| ZK | $0.01171000 | 2.990% | |
| SHIB | $0.00000590 | 8.257% | |
| BTTC | $0.000000350000 | 2.941% |
Variacion al momento 2026-09-21 - 1326hs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario