TickerIQ
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $80,838.23 | -3.038% | |
| XAUT | $4,137.45 | -0.595% | |
| PAXG | $4,146.89 | -0.435% | |
| ETH | $2,358.04 | -5.965% | |
| BNB | $716.17 | -3.746% | |
| AAVE | $149.70 | -7.249% | |
| SOL | $102.07 | -5.086% | |
| LTC | $57.91 | -6.158% | |
| ENS | $5.42 | -10.413% | |
| UNI | $6.89 | -8.216% | |
| NEAR | $4.71 | -8.311% | |
| GRAM | $1.32 | -4.565% | |
| TON | $1.60 | 0.946% | |
| XRP | $1.30 | -4.954% | |
| WLD | $0.470700 | -8.867% | |
| RUNE | $0.624000 | -5.455% | |
| TRX | $0.330600 | 0.061% | |
| ADA | $0.219800 | -7.336% | |
| BAT | $0.168400 | -13.730% | |
| OP | $0.133800 | -15.849% | |
| ALGO | $0.108700 | -9.492% | |
| RIF | $0.077300 | -7.976% | |
| DOGE | $0.079430 | -6.155% | |
| ARB | $0.173800 | -9.714% | |
| POL | $0.091910 | -9.724% | |
| CELO | $0.084190 | -7.412% | |
| AUDIO | $0.01562000 | -4.054% | |
| ZK | $0.01515000 | -6.366% | |
| SHIB | $0.00000490 | -5.769% | |
| BTTC | $0.000000370000 | 0.000% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario